+1 (876) 668-8640, +1 (876) 648-7119, +1 (876) 544-5976
info@itzshipd247.com
4 Bradley Avenue, Kingston 10
OPENING HOURS
:
Monday-Friday 9:00 AM-5:00 PM, Saturday-Sunday CLOSED
Contact Us
Home
About
Rate Calculator
Track Package
Register
My Cart
0
0
Sign in
Contact Us
Rate Calculator
Calculator
Get shipping estimate below:
Item Value (USD)
Freight Via
Sea
Air
Weight (LBS)
Select Weight...
1 : $ 1013.0
2 : $ 1792.0
3 : $ 2182.0
4 : $ 2571.0
5 : $ 2961.0
6 : $ 3350.0
7 : $ 3740.0
8 : $ 4130.0
9 : $ 4519.0
10 : $ 4909.0
11 : $ 5298.0
12 : $ 5688.0
13 : $ 6077.0
14 : $ 6467.0
15 : $ 6857.0
16 : $ 7246.0
17 : $ 7636.0
18 : $ 8025.0
19 : $ 8415.0
20 : $ 8804.0
21 : $ 9194.0
22 : $ 9584.0
23 : $ 9973.0
24 : $ 10363.0
25 : $ 10752.0
26 : $ 11142.0
27 : $ 11532.0
28 : $ 11921.0
29 : $ 12311.0
30 : $ 12700.0
31 : $ 13090.0
32 : $ 13479.0
33 : $ 13869.0
34 : $ 14259.0
35 : $ 14648.0
36 : $ 15038.0
37 : $ 15427.0
38 : $ 15817.0
39 : $ 16206.0
40 : $ 16596.0
41 : $ 16986.0
42 : $ 17375.0
43 : $ 17765.0
44 : $ 18154.0
45 : $ 18544.0
46 : $ 18933.0
47 : $ 19323.0
48 : $ 19713.0
49 : $ 20102.0
50 : $ 20492.0
51 : $ 20881.0
52 : $ 21271.0
53 : $ 21661.0
54 : $ 22050.0
55 : $ 22440.0
56 : $ 22829.0
57 : $ 23219.0
58 : $ 23608.0
59 : $ 23998.0
60 : $ 24388.0
61 : $ 24777.0
62 : $ 25167.0
63 : $ 25556.0
64 : $ 25946.0
65 : $ 26335.0
66 : $ 26725.0
67 : $ 27115.0
68 : $ 27504.0
69 : $ 27894.0
70 : $ 28283.0
71 : $ 28673.0
72 : $ 29063.0
73 : $ 29452.0
74 : $ 29842.0
75 : $ 30231.0
76 : $ 30621.0
77 : $ 31010.0
78 : $ 31400.0
79 : $ 31790.0
80 : $ 32179.0
81 : $ 32569.0
82 : $ 32958.0
83 : $ 33348.0
84 : $ 33737.0
85 : $ 34127.0
86 : $ 34517.0
87 : $ 34906.0
88 : $ 35296.0
89 : $ 35685.0
90 : $ 36075.0
91 : $ 36464.0
92 : $ 36854.0
93 : $ 37244.0
94 : $ 37633.0
95 : $ 38023.0
96 : $ 38412.0
97 : $ 38802.0
98 : $ 39192.0
99 : $ 39581.0
100 : $ 39971.0
101 : $ 40360.0
102 : $ 40750.0
103 : $ 41139.0
104 : $ 41529.0
105 : $ 41919.0
106 : $ 42308.0
107 : $ 42698.0
108 : $ 43087.0
109 : $ 43477.0
110 : $ 43866.0
111 : $ 44256.0
112 : $ 44646.0
113 : $ 45035.0
114 : $ 45425.0
115 : $ 45814.0
116 : $ 46204.0
117 : $ 46593.0
118 : $ 46983.0
119 : $ 47373.0
120 : $ 47762.0
121 : $ 48152.0
122 : $ 48541.0
123 : $ 48931.0
124 : $ 49321.0
125 : $ 49710.0
126 : $ 50100.0
127 : $ 50489.0
128 : $ 50879.0
129 : $ 51268.0
130 : $ 51658.0
131 : $ 52048.0
132 : $ 52437.0
133 : $ 52827.0
134 : $ 53216.0
135 : $ 53606.0
136 : $ 53995.0
137 : $ 54385.0
138 : $ 54775.0
139 : $ 55164.0
140 : $ 55554.0
141 : $ 55943.0
142 : $ 56333.0
143 : $ 56723.0
144 : $ 57112.0
145 : $ 57502.0
146 : $ 57891.0
147 : $ 58281.0
148 : $ 58670.0
149 : $ 59060.0
150 : $ 59450.0
Select Weight...
1 : US$ 6.5 JMD$ 1013.0
2 : US$ 11.5 JMD$ 1792.0
3 : US$ 14.0 JMD$ 2182.0
4 : US$ 16.5 JMD$ 2571.0
5 : US$ 19.0 JMD$ 2961.0
6 : US$ 21.5 JMD$ 3350.0
7 : US$ 24.0 JMD$ 3740.0
8 : US$ 26.5 JMD$ 4130.0
9 : US$ 29.0 JMD$ 4519.0
10 : US$ 31.5 JMD$ 4909.0
11 : US$ 34.0 JMD$ 5298.0
12 : US$ 36.5 JMD$ 5688.0
13 : US$ 39.0 JMD$ 6077.0
14 : US$ 41.5 JMD$ 6467.0
15 : US$ 44.0 JMD$ 6857.0
16 : US$ 46.5 JMD$ 7246.0
17 : US$ 49.0 JMD$ 7636.0
18 : US$ 51.5 JMD$ 8025.0
19 : US$ 54.0 JMD$ 8415.0
20 : US$ 56.5 JMD$ 8804.0
21 : US$ 59.0 JMD$ 9194.0
22 : US$ 61.5 JMD$ 9584.0
23 : US$ 64.0 JMD$ 9973.0
24 : US$ 66.5 JMD$ 10363.0
25 : US$ 69.0 JMD$ 10752.0
26 : US$ 71.5 JMD$ 11142.0
27 : US$ 74.0 JMD$ 11532.0
28 : US$ 76.5 JMD$ 11921.0
29 : US$ 79.0 JMD$ 12311.0
30 : US$ 81.5 JMD$ 12700.0
31 : US$ 84.0 JMD$ 13090.0
32 : US$ 86.5 JMD$ 13479.0
33 : US$ 89.0 JMD$ 13869.0
34 : US$ 91.5 JMD$ 14259.0
35 : US$ 94.0 JMD$ 14648.0
36 : US$ 96.5 JMD$ 15038.0
37 : US$ 99.0 JMD$ 15427.0
38 : US$ 101.5 JMD$ 15817.0
39 : US$ 104.0 JMD$ 16206.0
40 : US$ 106.5 JMD$ 16596.0
41 : US$ 109.0 JMD$ 16986.0
42 : US$ 111.5 JMD$ 17375.0
43 : US$ 114.0 JMD$ 17765.0
44 : US$ 116.5 JMD$ 18154.0
45 : US$ 119.0 JMD$ 18544.0
46 : US$ 121.5 JMD$ 18933.0
47 : US$ 124.0 JMD$ 19323.0
48 : US$ 126.5 JMD$ 19713.0
49 : US$ 129.0 JMD$ 20102.0
50 : US$ 131.5 JMD$ 20492.0
51 : US$ 134.0 JMD$ 20881.0
52 : US$ 136.5 JMD$ 21271.0
53 : US$ 139.0 JMD$ 21661.0
54 : US$ 141.5 JMD$ 22050.0
55 : US$ 144.0 JMD$ 22440.0
56 : US$ 146.5 JMD$ 22829.0
57 : US$ 149.0 JMD$ 23219.0
58 : US$ 151.5 JMD$ 23608.0
59 : US$ 154.0 JMD$ 23998.0
60 : US$ 156.5 JMD$ 24388.0
61 : US$ 159.0 JMD$ 24777.0
62 : US$ 161.5 JMD$ 25167.0
63 : US$ 164.0 JMD$ 25556.0
64 : US$ 166.5 JMD$ 25946.0
65 : US$ 169.0 JMD$ 26335.0
66 : US$ 171.5 JMD$ 26725.0
67 : US$ 174.0 JMD$ 27115.0
68 : US$ 176.5 JMD$ 27504.0
69 : US$ 179.0 JMD$ 27894.0
70 : US$ 181.5 JMD$ 28283.0
71 : US$ 184.0 JMD$ 28673.0
72 : US$ 186.5 JMD$ 29063.0
73 : US$ 189.0 JMD$ 29452.0
74 : US$ 191.5 JMD$ 29842.0
75 : US$ 194.0 JMD$ 30231.0
76 : US$ 196.5 JMD$ 30621.0
77 : US$ 199.0 JMD$ 31010.0
78 : US$ 201.5 JMD$ 31400.0
79 : US$ 204.0 JMD$ 31790.0
80 : US$ 206.5 JMD$ 32179.0
81 : US$ 209.0 JMD$ 32569.0
82 : US$ 211.5 JMD$ 32958.0
83 : US$ 214.0 JMD$ 33348.0
84 : US$ 216.5 JMD$ 33737.0
85 : US$ 219.0 JMD$ 34127.0
86 : US$ 221.5 JMD$ 34517.0
87 : US$ 224.0 JMD$ 34906.0
88 : US$ 226.5 JMD$ 35296.0
89 : US$ 229.0 JMD$ 35685.0
90 : US$ 231.5 JMD$ 36075.0
91 : US$ 234.0 JMD$ 36464.0
92 : US$ 236.5 JMD$ 36854.0
93 : US$ 239.0 JMD$ 37244.0
94 : US$ 241.5 JMD$ 37633.0
95 : US$ 244.0 JMD$ 38023.0
96 : US$ 246.5 JMD$ 38412.0
97 : US$ 249.0 JMD$ 38802.0
98 : US$ 251.5 JMD$ 39192.0
99 : US$ 254.0 JMD$ 39581.0
100 : US$ 256.5 JMD$ 39971.0
101 : US$ 259.0 JMD$ 40360.0
102 : US$ 261.5 JMD$ 40750.0
103 : US$ 264.0 JMD$ 41139.0
104 : US$ 266.5 JMD$ 41529.0
105 : US$ 269.0 JMD$ 41919.0
106 : US$ 271.5 JMD$ 42308.0
107 : US$ 274.0 JMD$ 42698.0
108 : US$ 276.5 JMD$ 43087.0
109 : US$ 279.0 JMD$ 43477.0
110 : US$ 281.5 JMD$ 43866.0
111 : US$ 284.0 JMD$ 44256.0
112 : US$ 286.5 JMD$ 44646.0
113 : US$ 289.0 JMD$ 45035.0
114 : US$ 291.5 JMD$ 45425.0
115 : US$ 294.0 JMD$ 45814.0
116 : US$ 296.5 JMD$ 46204.0
117 : US$ 299.0 JMD$ 46593.0
118 : US$ 301.5 JMD$ 46983.0
119 : US$ 304.0 JMD$ 47373.0
120 : US$ 306.5 JMD$ 47762.0
121 : US$ 309.0 JMD$ 48152.0
122 : US$ 311.5 JMD$ 48541.0
123 : US$ 314.0 JMD$ 48931.0
124 : US$ 316.5 JMD$ 49321.0
125 : US$ 319.0 JMD$ 49710.0
126 : US$ 321.5 JMD$ 50100.0
127 : US$ 324.0 JMD$ 50489.0
128 : US$ 326.5 JMD$ 50879.0
129 : US$ 329.0 JMD$ 51268.0
130 : US$ 331.5 JMD$ 51658.0
131 : US$ 334.0 JMD$ 52048.0
132 : US$ 336.5 JMD$ 52437.0
133 : US$ 339.0 JMD$ 52827.0
134 : US$ 341.5 JMD$ 53216.0
135 : US$ 344.0 JMD$ 53606.0
136 : US$ 346.5 JMD$ 53995.0
137 : US$ 349.0 JMD$ 54385.0
138 : US$ 351.5 JMD$ 54775.0
139 : US$ 354.0 JMD$ 55164.0
140 : US$ 356.5 JMD$ 55554.0
141 : US$ 359.0 JMD$ 55943.0
142 : US$ 361.5 JMD$ 56333.0
143 : US$ 364.0 JMD$ 56723.0
144 : US$ 366.5 JMD$ 57112.0
145 : US$ 369.0 JMD$ 57502.0
146 : US$ 371.5 JMD$ 57891.0
147 : US$ 374.0 JMD$ 58281.0
148 : US$ 376.5 JMD$ 58670.0
149 : US$ 379.0 JMD$ 59060.0
150 : US$ 381.5 JMD$ 59450.0
151 : US$ 384.0 JMD$ 59839.0
152 : US$ 386.5 JMD$ 60229.0
153 : US$ 389.0 JMD$ 60618.0
154 : US$ 391.5 JMD$ 61008.0
155 : US$ 394.0 JMD$ 61397.0
156 : US$ 396.5 JMD$ 61787.0
157 : US$ 399.0 JMD$ 62177.0
158 : US$ 401.5 JMD$ 62566.0
159 : US$ 404.0 JMD$ 62956.0
160 : US$ 406.5 JMD$ 63345.0
161 : US$ 409.0 JMD$ 63735.0
162 : US$ 411.5 JMD$ 64124.0
163 : US$ 414.0 JMD$ 64514.0
164 : US$ 416.5 JMD$ 64904.0
165 : US$ 419.0 JMD$ 65293.0
166 : US$ 421.5 JMD$ 65683.0
167 : US$ 424.0 JMD$ 66072.0
168 : US$ 426.5 JMD$ 66462.0
169 : US$ 429.0 JMD$ 66852.0
170 : US$ 431.5 JMD$ 67241.0
171 : US$ 434.0 JMD$ 67631.0
172 : US$ 436.5 JMD$ 68020.0
173 : US$ 439.0 JMD$ 68410.0
174 : US$ 441.5 JMD$ 68799.0
175 : US$ 444.0 JMD$ 69189.0
176 : US$ 446.5 JMD$ 69579.0
177 : US$ 449.0 JMD$ 69968.0
178 : US$ 451.5 JMD$ 70358.0
179 : US$ 454.0 JMD$ 70747.0
180 : US$ 456.5 JMD$ 71137.0
181 : US$ 459.0 JMD$ 71526.0
182 : US$ 461.5 JMD$ 71916.0
183 : US$ 464.0 JMD$ 72306.0
184 : US$ 466.5 JMD$ 72695.0
185 : US$ 469.0 JMD$ 73085.0
186 : US$ 471.5 JMD$ 73474.0
187 : US$ 474.0 JMD$ 73864.0
188 : US$ 476.5 JMD$ 74254.0
189 : US$ 479.0 JMD$ 74643.0
190 : US$ 481.5 JMD$ 75033.0
191 : US$ 484.0 JMD$ 75422.0
192 : US$ 486.5 JMD$ 75812.0
193 : US$ 489.0 JMD$ 76201.0
194 : US$ 491.5 JMD$ 76591.0
195 : US$ 494.0 JMD$ 76981.0
196 : US$ 496.5 JMD$ 77370.0
197 : US$ 499.0 JMD$ 77760.0
198 : US$ 501.5 JMD$ 78149.0
199 : US$ 504.0 JMD$ 78539.0
200 : US$ 506.5 JMD$ 78928.0
Duty Category
Select Duty...
0% Duty, 15%GCT : TABLET/LAPTOP, COMPUTER ACCESSORIES, PRINTER,TOOLS; MACHINERY
0% Duty, 15%GCT : PRINTED TEXTBOOKS AND MAGAZINES
5% Duty, 15%GCT : CLOCK / WATCH PARTS ; SINKS AND BASINS; SAFETY PINS
10% Duty, 15%GCT : EXERCISE OR SPORT EQUIPMENT & ACCESSORIES
15% Duty, 15%GCT : SEWING ACCESSORIES, PACKAGING MATERIALS: SACKS, BAGS; EGG TRAY
20% Duty, 15%GCT : MERCHANDIZE - GENERAL COMMODITY
20% Duty, 15%GCT : FOOD OR DIETARY SUPPLEMENTS,CLOTHING,FOOTWEAR,HANDBAG,JEWELLERY,BACKPACK,CHRISTMAS DECORATIONS,TOILETRIES,BODY SPRAY,PERFUME,HOUSEHOLD ITEMS,FURNITURE,ELECTRICAL APPLIANCES
20% Duty, 25%GCT : CELLPHONE
25% Duty, 15%GCT : SOUND MIXERS (FOR DOMESTIC USE)
30% Duty, 15%GCT : AUTO PARTS AND ACCESSORIES
Calculate
USD to JMD conversion rate is
0
Duty Cost
SCF Cost
ENVL Cost
CAF Cost
GCT Cost
Stamp Duty
Freight Cost
Customs Charge
Processing Fees
GCT 15%(Processing Fees)
Estimated Charge: $
0
Disclaimer : Packages valued over 50 USD are subject to customs duties.
BOEC